Британское агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной выпуск ежегодного рейтинга мировых университетов (QS World University Rankings 2023). Поскольку из-за событий на Украине авторы рейтинга заявили о прекращении привлечения к своим рейтинговым исследованиям новых российских университетов, в рейтинге представлены те же 48 вузов нашей страны, что и в прошлом году. Из этих университетов 17 — смогли улучшить, а 16 — сохранить свои прошлогодние результаты.
Рейтинг мировых университетов QS (QS World University Rankings) ежегодно публикуется британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Вузы оцениваются по шести индикаторам:
1. Академическая репутация — 40%
2. Репутация среди работодателей – 10%
3. Соотношение численности студентов и научно-преподавательского состава университета – 20%
4. Доля иностранцев в научно-преподавательском составе (5%)
5. Доля иностранцев в общем числе студентов (5%)
6. Число цитирований научных публикаций университета на одного сотрудника (20%)
Последний выпуск рейтинга вышел 8 июня 2022 года. Он охватил 1422 университета (охват предыдущего выпуска – 1300 университетов).
Рейтинг возглавили Массачусетский технологический институт, Кембриджский и Стэнфордский университеты. В топ-10 вошли пять университетов США, четыре университета Великобритании и один швейцарский университет.
Топ-10 рейтинга мировых университетов QS 2023
Rank | University | Location |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States |
2 | University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom |
3 | Stanford University | Stanford, United States |
4 | University of Oxford | Oxford, United Kingdom |
5 | Harvard University | Cambridge, United States |
6 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, United States |
6 | Imperial College London | London, United Kingdom |
8 | UCL | London, United Kingdom |
9 | ETH Zurich | Zürich, Switzerland |
10 | University of Chicago | Chicago, United States |
Авторами рейтинга было сделано заявление о прекращении привлечения к рейтинговым исследованиям новых российских (и белорусских) университетов из-за событий на Украине. Поэтому в рейтинговом списке мы видим те же самые 48 российских вузов, которые представляли нашу страну и в предыдущем выпуске. Отметим, что ни один из наших университетов не выбыл из рейтингового списка, и, вместе с тем, многие улучшили свои результаты.
Список российских университетов возглавили поднявшийся на три строки МГУ им. М.В.Ломоносова – 75-я позиция, поднявшийся на 51 строку МГТУ им. Н.Э.Баумана – 230-я позиция и перешедший на 14 строк вниз НГУ.
Улучшили свои позиции по сравнению с предыдущем выпуском — 17, сохранили – 16 и не смогли удержать достигнутый результат 15 российских вузов.
Российские университеты в рейтинге мировых университетов QS 2023
University | Rank 2023 | Rank 2022 | Rank 2021 | Rank 2020 | Rank 2019 | Rank 2018 | Rank 2017 |
Lomonosov Moscow State University | 75(↑) | 78(↓) | 74(↑) | 84(↑) | 90(↑) | =95(↑) | 108 |
Bauman Moscow State Technical University | 230(↑) | =281(↑) | =282(↑) | 284(↑) | 90(↑) | 291(↑) | =306 |
Novosibirsk State University | =260(↓) | =246(↓) | =228(↑) | =231(↑) | =244(↑) | =250(↑) | =291 |
Tomsk State University | =264(↑) | =272(↓) | =250(↑) | =268(↑) | =277(↑) | =323(↑) | =377 |
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | =267(↑) | =290(↓) | 281(↑) | =302(↑) | 312(↑) | =355(↓) | =350 |
Saint Petersburg State University | =270(↓) | =242(↓) | 225(↑) | =234(↑) | 235(↑) | =240(↑) | 258 |
RUDN University | 295(↑) | =317(↑) | =326(↑) | =392(↑) | =446 (↑) | 501-550(↑) | 601-650 |
HSE University | =308(↓) | =305(↓) | =298(↑) | =322(↑) | =343(↑) | =382(↑) | 411-420 |
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | =308(↑) | =319(↓) | =314(↑) | =329(=) | =329(↑) | =373(↑) | 401-410 |
Kazan (Volga region) Federal University | 322(↑) | =347(↑) | =370(↑) | =392(↑) | =439(↑) | 441-450(↑) | 501-550 |
Ural Federal University — UrFU | =335(↑) | =351(↓) | =331(↑) | =364(↑) | =412(↑) | 491-500(↑) | 601-650 |
MGIMO University | 345(↑) | =362(↓) | =348(↑) | 366(↓) | =355(↑) | =373(↓) | =350 |
ITMO University | =359(↑) | =365(↑) | =360(↑) | =436(↑) | 511-520(↑) | 601-650 | — |
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | =382(↑) | =393(↑) | =401(↑) | =439(↓) | 404(=) | 401-410(↑) | 411-420 |
National Research Tomsk Polytechnic University | =398(↓) | =395(↑) | =401(↓) | =387(↓) | =373(↑) | =386(↑) | =400 |
Far Eastern Federal University | =434(↑) | =461(↑) | =493(↑) | 531-540(↑) | 541-550(↑) | 601-650(↓) | 551-600 |
The National University of Science and Technology MISIS | =467(↑) | =487(↓) | =428(↑) | =451(↑) | =476(↑) | 501-550(↑) | 601-650 |
Altai State University | 521-530(↑) | 561-570(↑) | 571-580 | — | 601-650 | — | — |
Southern Federal University | 541-550(↓) | 531-540(↑) | 591-600(↓) | 541-550(↓) | 531-540(↑) | 551-600(=) | 551-600 |
National Research Saratov State University | 551-560(↓) | 531-540(↑) | 521-530(=) | 521-530(↓) | 501-510(↑) | 551-600(=) | 551-600 |
Immanuel Kant Baltic Federal University | 601-650(↑) | 651-700 | — | — | — | — | — |
Samara National Research University (Samara University) | 601-650(↓) | 581-590(↑) | 591-600(↑) | 651-700(↑) | 701-750(↑) | 801-1000 | — |
Plekhanov Russian University of Economics | 651-700(↑) | 701-750(↑) | 751-800(=) | 751-800(↑) | 801-1000(=) | 801-1000 | 701+ |
Sechenov University | 651-700(=) | 651-700 | — | — | — | — | — |
Lobachevsky University | 751-800(↓) | 651-700(↓) | 601-650(=) | 601-650(=) | 601-650(↑) | 701-750 | 701+ |
Saint Petersburg Electrotechnical University ETU-LETI | 751-800(↓) | 701-750(=) | 701-750 | — | — | — | — |
Novosibirsk State Technical University | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000 | 701+ |
Perm State National Research University | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000 | — | — | — | — |
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000 | — | — | — | — |
Saint-Petersburg Mining University | 801-1000(↑) | 1001-1200(=) | 1001+ | — | — | — | — |
South Ural State University (National Research University) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000 | — | — |
Ufa State Aviation Technical University | 801-1000(↓) | 701-750 | — | — | — | — | — |
University of Tyumen | 801-1000(=) | 801-1000 | — | — | — | — | — |
Financial University under the Government of the Russian Federation | 1001-1200(↓) | 801-1000 | — | — | — | — | — |
Kazan National Research Technological University | 1001-1200(↓) | 801-1000 | — | — | — | — | — |
Mendeleev University of Chemical Technology | 1001-1200(↓) | 801-1000 | — | — | — | — | — |
Siberian Federal University, SibFU | 1001-1200(=) | 1001-1200(=) | 1001+ | — | 801-1000 | — | — |
The Herzen State Pedagogical University of Russia | 1001-1200(=) | 1001-1200 | — | — | — | — | — |
The National Research University Belgorod State University | 1001-1200(=) | 1001-1200 | — | — | — | — | — |
Voronezh State University | 1001-1200(=) | 1001-1200(=) | 1001+(↓) | 801-1000(=) | 801-1000(=) | 801-1000 | 701+ |
Don State Technical University | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
Irkutsk State University | 1201-1400(↓) | 1001-1200 | — | — | — | — | — |
MIREA — Russian Technological University | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
Moscow City University | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
Moscow Pedagogical State University | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy | 1201-1400(=) | 1201+ | — | — | — | — | — |
Russian State University for the Humanities | 1201-1400(↓) | 1001-1200(=) | 1001+ | — | — | — | — |
Источник информации Интерфакс